生物教学仪器设备统计目录

作者: 佚名
发布于: 2015-09-05 00:00
编号 单位 参考单价 2011 年数 2012 年数 2013 年数 2014 年数 金额 备注
101 分析天平 1--1000g 100g 700.00 1 1 1 1 700
106 托盘天平 200g 0.2g 62.00 80 80 30 30 1860
1009 离心沉淀器 手摇式 75.00 3 3 3 3 225
1011 打孔器 四件 18.00 3 3 3 3 54
1102 方座支架(铁架台) 30.00 36 36 36 36 1080
1105 三脚架 3.00 115 115 115 115 345
1106 试管架 5.60 112 112 112 112 627.2
2701 生物显微镜 1250X 590.00 0
2702 生物显微镜 640X 320.00 142 142 142 142 45440 20台已坏
2703 双目立体显微镜 40X 450.00 4 4 4 4 1800 1台已坏
2705 解剖镜 20X 、正像、工作距离 55mm 110.00 36 36 36 36 3960
2706 放大镜 手持 5--10X 5.00 110 110 60 58 300
2707 显微投影仪 520.00 3 3 3 1560
2708 解剖器 七件、不锈钢 28.00 6 6 6 20 168
2709 解剖器 四件、不锈钢 18.00 57 57 30 30 540
2710 解剖盘 不锈钢、蜡盘 15.00 57 57 50 20 750
2711 骨剪 不锈钢 16.00 3 3 3 3 48
2712 双目生物显微镜 1000X 1570.00 5 5 4 4 6280 一台损坏
2714 恒温培养箱 900.00 4 4 4 4 3600
2715 高压灭菌器 小型 720.00 2 2 1 1 720 2台已损坏
2716 接种箱 带紫外线灯 300.00 4 4 4 4 1200
2718 电动记纹鼓 520.00 0
2719 生理实验箱 包括肌肉收缩、电刺激等实验 180.00 3 3 3 3 540 已损坏
2720 电冰箱 1500.00 1 1 1 1 1500 保鲜间已坏
2721 血压计 汞柱式 100.00 6 6 6 6 600
2722 听诊器 医用 30.00 6 6 6 6 180
2723 植物光合作用、呼吸作用、 120.00 1 1 1 1 120
蒸腾作用演示器 0
2724 生物显微演示装置 2560.00 1 1 1 1 2560
2725 徒手切片器 120.00 6 6 6 6 720
2726 计数器 手持式 68.00 0
3201 植物细胞模型 28.00 2 2 2 2 56
3202 根纵剖模型 41.00 3 3 3 3 123
3203 导管筛管结构模型 52.00 3 3 3 3 156
3204 单子叶植物茎模型 55.00 3 3 3 3 165
3205 双子叶草本植物茎模型 55.00 3 3 3 3 165
3206 叶构造模型 68.00 3 3 3 3 204
3207 桃花模型 35.00 3 3 3 3 105
3208 小麦花模型 48.00 3 3 3 3 144
3209 衣藻模型 38.00 3 3 3 3 114
3210 蝗虫解剖模型 98.00 4 4 3 3 294 损坏
3211 蛙胚胎发育模型 76.00 1 1 1 1 76
3212 DNA 结构模型 80.00 2 4 4 4 320
3214 水螅解剖模型 76.00 3 3 3 3 228
3215 牛胃解剖模型 77.00 0
3216 细胞亚显微结构模型 180.00 1 1 1 1 180
3217 始祖鸟化石及复原模型 86.00 1 1 1 1 86
3218 文昌鱼模型 64.00 0
3219 草履虫模型 45.00 3 3 3 3 135
3221 蚯蚓解剖模型 71.00 3 3 3 3 213
3222 河蚌解剖模型 65.00 3 3 3 3 195
3223 细胞膜结构模型 50.00 1 1 1 1 50
3224 细胞器结构模型 125.00 1 1 1 1 125
3226 脊椎动物前肢骨骼比较模型 75.00 0
3227 玉米籽粒解剖模型 胚拆装式 80.00 0
3228 动植物细胞有丝分裂及 280.00 1 1 1 1 280
减数分裂模型 0
3229 荠菜胚发育模型 示球形、心形、鱼雷、老胚 120.00 1 1 1 1 120
3230 DNA 复制与蛋白质合成磁性 224.00 1 1 1 1 224
演示块 0
3231 遗传规律磁性演示块 184.00 1 1 1 1 184
3232 血吸虫模型 雌雄合抱、可拆装 85.00 3 3 3 3 255
3233 ABO 血型磁性演示块 154.00 3 3 3 3 462
3234 仿真扬子鳄 110cm 238.00 3 3 3 3 714
3235 仿真穿山甲 45cm 142.00 3 3 3 3 426
3236 仿真白鳍豚 50cm 96.00 3 3 3 3 288
3237 仿真鸭嘴兽 45cm 96.00 3 3 3 3 288
3238 仿真啄木鸟 自然大、用羽毛制作 45.00 0
3239 仿真猫头鹰 自然大、用羽毛制作 45.00 0
3240 仿真杜鹃 自然大、用羽毛制作 45.00 0
3241 仿真黄鹂 自然大、用羽毛制作 45.00 0
3242 DNA 双螺旋转结构模型组件 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 35.00 2 2 2 2014年数 70
3301 头颈躯干模型 244.00 3 3 3 3 732
3302 人体骨骼模型 100.00 5 5 5 5 500 损坏1个
3303 眼球仪 晶状体曲率可变 120.00 4 5 5 5 600 3个已损坏
3304 心脏解剖模型 76.00 3 5 5 5 380 损坏2个
3305 喉解剖模型 41.00 3 3 3 3 123
3306 肺泡模型 67.00 3 3 3 3 201
3307 脑解剖模型 44.00 3 3 3 3 132
3308 脊髓与椎骨部分模型 67.00 3 3 3 3 201
3309 眼球解剖模型 64.00 3 3 3 3 192
3310 耳解剖模型 84.00 3 3 3 3 252
3311 男性泌尿生殖系统模型 62.00 3 3 3 3 186
3312 女性泌尿生殖系统模型 62.00 3 3 3 3 186
3313 内耳模型 96.00 3 3 3 3 288
3314 皮肤结构模型 74.00 3 3 3 3 222
3315 脑干模型 50.00 3 3 3 3 150
3316 肝十二指肠胰脏模型 54.00 3 3 3 3 162
3317 肾单位肾小体模型 54.00 3 3 3 3 162
3318 淋巴结模型 48.00 3 3 3 3 144
3319 椎骨模型 54.00 3 3 3 3 162
3320 全身透明人体模型 850mm 、内脏可拆装、带骨骼 258.00 1 1 1 1 258
3323 心博与血液循环模型 示心动周期及大小循环心壁可收缩等 780.00 3 3 3 3 2340
3324 人体肌肉模型 850mm 全身示浅层肌及部分深层肌 180.00 3 3 3 3 540
3325 肘关节活动模型 附肩胛骨 114.00 3 3 3 3 342 损坏
3326 牙列及磨齿解剖模型 108.00 3 3 3 3 324
3327 条件反射形成演示器 340.00 3 3 3 3 1020
3328 心脏瓣膜功能演示器 280.00 0
3329 胃解剖模型 13.5cm×8.5cm 55.00 3 3 3 3 165
3330 尿的形成动态模型 600.00 3 3 3 3 1800
3331 家鸽双重呼吸演示器 600.00 3 3 3 3 1800
3332 人体呼吸运动模型 电动式 550.00 3 3 3 3 1650
4101 鱼解剖浸制标本 58.00 3 3 3 3 174
4102 蛙解剖浸制标本 55.00 3 3 3 3 165
4103 蜥蜴解剖浸制标本 53.00 3 3 3 3 159
4104 鸽解剖浸制标本 64.00 3 3 3 3 192
4105 兔解剖浸制标本 70.00 3 3 3 3 210
4106 蛙发育顺序标本 60.00 3 3 3 3 180
4107 脊椎动物五纲脑比较标本 68.00 3 3 3 3 204
4108 脊椎动物五纲心比较标本 68.00 3 3 3 3 204
4109 蛙的消化泄殖系统标本 55.00 0
4110 鸽的消化泄殖系统标本 62.00 3 3 3 3 186
4111 兔生殖系统标本 61.00 0
4112 兔消化系统标本 60.00 0
4113 兔神经系统标本 62.00 3 3 3 3 186
4114 河蚌解剖标本 45.00 3 3 3 3 135
4115 蚯蚓解剖标本 53.00 2 2 3 3 159
4117 水蛭标本 38.00 3 3 3 3 114
4118 沙蚕标本 34.00 3 3 3 3 102
4119 蛔虫标本 雌雄各一条 38.00 3 3 3 3 114
4131 蝗虫生活史标本 38.00 3 3 3 3 114
4132 蜜蜂生活史标本 36.00 3 3 3 3 108
4133 竹节虫拟态标本 31.00 4 4 4 4 124
4134 家蚕生活史标本 32.00 3 3 3 3 96
4135 菜粉蝶生活史标本 30.00 3 3 3 3 90
4136 验证基因的分离规律标本 玉米穗 78.00 8 8 8 8 624
4137 验证基因的自由组合规律标本 玉米穗 78.00 8 8 8 8 624
4138 验证基因连锁与互换规律标本 玉米穗 78.00 8 8 8 8 624
4139 尺蠖拟态标本 34.00 4 4 4 4 136
4141 兔骨骼标本 95.00 3 3 3 3 285
4142 鱼骨骼标本 72.00 3 3 3 3 216
4143 蛙骨骼标本 55.00 3 3 3 3 165
4144 鸽骨骼标本 67.00 3 3 3 3 201
4151 珍贵植物标本 26.00 0
4152 葫芦藓生活史标本 26.00 3 3 3 3 78
4153 蕨生活史标本 28.00 3 3 3 3 84
4155 花序类型原色覆膜标本 26.00 0
4156 花冠类型原色覆膜标本 28.00 0
4157 褐藻类植物原色覆膜标本 28.00 0
4158 红藻类植物原色覆膜标本 25.00 0
4159 叶的形态原色覆膜标本 34.00 0
4160 花序类型保色浸制标本 300.00 3 3 3 3 900
4161 花冠类型保色浸制标本 300.00 3 3 3 3 900
4162 褐藻类植物保色浸制标本 250.00 3 3 3 3 750
4163 红藻类植物保色浸制标本 250.00 3 3 3 3 750
4164 珍贵植物保色浸制标本 230.00 3 3 3 3 690
4171 海葵标本 整体浸制 32.00 3 3 3 3 96
4172 海蛰标本 整体浸制 45.00 3 3 3 3 135
4173 珊瑚标本 整体浸制 32.00 3 3 3 3 96
4174 寄居蟹标本 整体浸制 32.00 3 3 3 3 96
4175 寄居蟹与其它生物共生标本 整体浸制 42.00 1 1 1 1 42
4176 海盘车标本 整体浸制 32.00 2 2 2 2 64
4177 马面豚标本 整体浸制 32.00 2 2 2 2 64
4178 鲨鱼标本 整体浸制 44.00 3 3 3 3 132
4179 比目鱼标本 整体浸制 32.00 3 3 3 3 96
4180 沼虾标本 40.00 3 3 3 3 120
4181 真鲷鱼标本 40.00 4 4 4 4 160
4182 鲻鱼标本 40.00 3 3 3 3 120
4191 化石标本 26.80 3 3 3 3 80.4
4192 猪肉绦虫囊尾蚴浸制标本 45.00 3 3 3 3 135
4193 园蛛标本 40.00 3 3 3 3 120
4194 蜈蚣标本 40.00 3 3 3 3 120
中学动物剥制鸟兽类标本 10000.00 0
中学显微玻片共三套(8盒/套) 玻片名称4201-4338 0
4201 植物根尖纵切片 1.50 3 3 3 3 4.5
4202 植物幼根横切 1.50 3 3 3 3 4.5
4203 顶芽纵切 1.50 3 3 3 3 4.5
4204 南瓜茎横切 1.50 3 3 3 3 4.5
4205 南瓜茎纵切 1.50 3 3 3 3 4.5
4206 单子叶植物茎横切 1.50 3 3 3 3 4.5
4207 双子叶植物茎横切 1.50 3 3 3 3 4.5
4208 木本双子叶植物茎横切 1.50 3 3 3 3 4.5
4211 蚕豆叶下表皮装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4211 青霉装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4212 放线菌装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4213 衣澡装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4214 细菌三型涂片 1.50 3 3 3 3 4.5
4215 酵母菌装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4216 草履虫装片 2.30 3 3 3 3 6.9
4217 水螅纵片 2.90 3 3 3 3 8.7
4218 蚯蚓横切 2.90 3 3 3 3 8.7
4219 植物细胞有丝分裂(洋葱根尖纵切) 2.90 3 3 3 3 8.7
4220 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精切片) 6.30 3 3 3 3 18.9
4221 蛙卵裂期切片 2.90 3 3 3 3 8.7
4222 蛙囊胚期切片 2.90 3 3 3 3 8.7
4223 蛙原肠胚期切片 2.90 3 3 3 3 8.7
4224 唾腺染色体装片 4.00 3 3 3 3 12
4225 松叶横切 1.50 3 3 3 3 4.5
4226 胞间连丝切片 2.90 3 3 3 3 8.7
4227 水绵接合生殖片 2.50 3 3 3 3 7.5
4228 蛙卵单细胞期切片 2.90 3 3 3 3 8.7
4229 蛙卵二细胞期切片 2.90 3 3 3 3 8.7
4230 蛙早期原肠胚期切片 2.90 3 3 3 3 8.7
4231 地衣切片 1.50 3 3 3 3 4.5
4232 藓精子器切片 1.50 3 3 3 3 4.5
4233 藓颈卵器切片 1.50 3 3 3 3 4.5
4234 藓原丝体装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4235 蕨叶切片 1.50 3 3 3 3 4.5
4236 蕨原叶体装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4237 蕨原叶体幼孢子体装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4238 花粉萌发装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4239 百合子房切片 2.30 3 3 3 3 6.9
4240 百合花药切片 2.30 3 3 3 3 6.9
4241 荠菜幼胚切片 3.50 3 3 3 3 10.5
4242 荠菜老胚切片 3.50 3 3 3 3 10.5
4243 迎春叶切片 1.50 3 3 3 3 4.5
4251 单层扁平上皮装片 1.70 3 3 3 3 5.1
4252 复层扁平上皮装片 1.70 3 3 3 3 5.1
4253 人皮过毛囊切片 3.50 3 3 3 3 10.5
4254 人皮过汗腺切片 3.50 3 3 3 3 10.5
4255 纤维结缔组织装片(腱纵切) 1.70 3 3 3 3 5.1
4256 疏松结缔组织装片 1.70 3 3 3 3 5.1
4257 人血涂片 1.70 3 3 3 3 5.1
4258 骨骼肌纵横切 1.70 3 3 3 3 5.1
4259 平滑肌分离装片 1.70 3 3 3 3 5.1
4260 心肌切片 1.70 3 3 3 3 5.1
4261 运动神经元装片 1.70 3 3 3 3 5.1
4262 脊髓横切 3.80 3 3 3 3 11.4
4263 运动神经末梢装片 1.70 3 3 3 3 5.1
4264 胃壁切片 1.70 3 3 3 3 5.1
4265 肾脏纵切 1.70 3 3 3 3 5.1
4266 动静脉血管横切 1.70 3 3 3 3 5.1
4267 小肠切片 1.70 3 3 3 3 5.1
4268 纤毛上皮切片 1.70 3 3 3 3 5.1
4269 淋巴结切片 1.70 3 3 3 3 5.1
4270 肺血管注射切片 2.90 3 3 3 3 8.7
4271 肾血管注射切片 2.90 3 3 3 3 8.7
4272 味蕾切片 1.70 3 3 3 3 5.1
4274 精巢切片 1.70 3 3 3 3 5.1
4275 卵巢切片 1.70 3 3 3 3 5.1
4276 精虫涂片 1.70 3 3 3 3 5.1
4301 团藻装片 3.50 3 3 3 3 10.5
4302 曲霉装片 1.90 3 3 3 3 5.7
4303 伞覃切片 1.90 3 3 3 3 5.7
4304 玉米种子纵切 1.90 3 3 3 3 5.7
4305 小麦种子纵切 1.90 3 3 3 3 5.7
4306 草履虫接合生殖装片 2.30 3 3 3 3 6.9
4307 草履虫分裂生殖装片 2.30 3 3 3 3 6.9
4308 水螅过精巢横切 2.30 3 3 3 3 6.9
4309 水螅过卵巢横切 2.30 3 3 3 3 6.9
4312 囊虫装片 2.90 3 3 3 3 8.7
4313 血吸虫雌雄合抱装片 6.30 3 3 3 3 18.9
4314 绦虫成熟节片装片 6.30 3 3 3 3 18.9
4315 血吸虫雄虫装片 2.30 3 3 3 3 6.9
4316 血吸虫雌虫装片 2.30 3 3 3 3 6.9
4317 血吸虫卵装片 2.30 3 3 3 3 6.9
4318 血吸虫毛蚴装片 2.30 3 3 3 3 6.9
4319 血吸虫尾蚴装片 2.30 3 3 3 3 6.9
4320 蛔虫雌雄横片 1.50 3 3 3 3 4.5
4321 水蛭装片 2.30 3 3 3 3 6.9
4322 蜜蜂第三胸足装片 2.50 3 3 3 3 7.5
4323 蜜蜂口器装片 2.50 3 3 3 3 7.5
4324 苍蝇口器装片 2.50 3 3 3 3 7.5
4325 蝴蝶口器装片 2.90 3 3 3 3 8.7
4326 家蚊(雌)口器装片 2.90 3 3 3 3 8.7
4327 棉红蜘蛛装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4328 蝗虫口器装片 3.50 3 3 3 3 10.5
4330 水螅带芽整体装片 2.70 3 3 3 3 8.1
4331 字母“ e ”装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4332 洋葱鳞片叶表皮装片 1.50 3 3 3 3 4.5
4333 水绵装片 1.70 3 3 3 3 5.1
4334 口腔上皮细胞装片 2.30 3 3 3 3 6.9
4335 蛔虫卵装片 1.70 3 3 3 3 5.1
4336 黑根霉装片 6.30 3 3 3 3 18.9
4337 正常人染色体装片 5.60 3 3 3 3 16.8
4338 蝗虫精巢减数分裂装片 5.60 3 3 3 3 16.8
5301 初中植物教学挂图 140.00 3 3 3 3 420
5302 初中动物教学挂图 140.00 3 3 3 3 420
5303 生理卫生教学挂图 176.00 3 3 3 3 528
5304 高中生物教学挂图 98.00 3 3 3 3 294
5309 生物生理卫生教学显微投影片 与玻片标本相应的品种 328.00 0
5310 高中生物教学显微投影片 与玻片标本相应的品种 90.00 0
5311 生物生理卫生教学显微幻灯片 与玻片标本相应的品种 206.00 0
5313 中学生物玻片标本彩色图谱 与玻片标本相应的品种 30.00 3 3 3 3 90
5314 青春期教育挂图 65.00 0
5321 初中生物教学活动挂图 252.00 0
5322 初中生物教学投影片 动植物、生理卫生 393.00 0
5323 高中生物教学投影片 126.00 0
8031 初中生物演示实验料 105.00 3 3 3 3 315
8032 高中生物演示实验料 105.00 3 3 3 3 315
8131 初中生物分组实验料 35.00 3 3 3 3 105
8132 高中生物分组实验料 35.00 3 3 3 3 105
8203 生物标本采集用具 150.00 0
8204 生物饲养用具 300.00 0
8205 实验室常用工具 220.50 3 3 3 3 661.5
8251 展翅板 20.00 36 36 36 36 720
8252 昆虫网(捕虫网) 10.00 60 60 60 60 600
8253 枝剪 9.20 36 36 36 36 331.2
8254 标本夹 15.00 23 23 23 23 345
8255 标本采集刀 25.00 0
8256 水网 38.00 0
5257 标本采集箱 39.00 24 24 24 24 936
8258 毒瓶 12.00 14 14 14 14 168
8259 初中生物实验备品盒 滤纸、龙胆紫溶液、昆虫针等 98.00 0
8260 高中生物实验备品盒 生长素、甲状腺片、吸水纸等 100.00 0
8301 工作服(白大褂 ) 30.00 0
实验室仪器小推车 440.00 5 5 4 4 1760
以下新增 方形搪瓷盒 14cm×25cm 0
干湿计 25.00 5 5 5 5 125
肺活量计 950.00 0
接种环 10.00 0
昆虫标本 0
病毒结构模型 28.00 3 3 3 3 84
小肠皱襞模型 100.00 0
肾的解剖模型 85.00 0
喉的结构模型 108.00 0
静脉和静脉瓣模型 0
玻璃仪器 0
量筒 10ml 2.19 248 260 230 230 503.7
量筒 50ml 3.83 104 104 20 16 76.6
量筒 100ml 4.15 67 67 40 35 166
量筒 500ml 0
量筒 1000ml 16.90 2 2 2 2 33.8
烧杯 50ml 2.28 93 85 60 60 136.8
烧杯 100ml 2.53 117 117 90 80 227.7
烧杯 250ml 4.74 321 321 200 180 948
烧杯 500ml 6.44 4 2 2 2 12.88
烧杯 1000ml 10.67 4 3 3 2 32.01
刻度吸管 2ml 2.65 100 100 100 100 265
刻度吸管 5ml 3.61 100 100 100 100 361
T形管 0.49 100 253 250 250 122.5
Y形管 0.49 100 137 110 110 53.9
毛细管 10支 4.80 110 110 110 110 528
漏斗 60ml 2.00 293 293 198 192 396
研�j 4.21 52 52 43 42 181.03
胶头滴管 0.55 480 539 390 350 214.5
滴瓶(白) 30ml 2.17 597 597 450 440 976.5 380个胶头已坏
滴瓶(茶) 30ml 2.36 248 248 240 223 566.4 125个胶头已坏
温度计 0-100℃ 1.30 52 48 45 40 58.5
水槽 有边 18.36 38 38 30 30 550.8
石棉网 0.80 91 91 91 91 72.8
试管 15*150ml 0.52 176 176 160 148 83.2
药匙 1.50 142 142 140 140 210
盖玻片 3.40 86 75 70 60 238
广口瓶 白125ml 2.87 120 120 100 100 287
广口瓶 白250ml 3.61 10 10 10 10 36.1
广口瓶 白500ml 4.49 5 5 5 5 22.45
广口瓶 茶250ml 3.98 5 5 5 5 19.9
细口瓶 白500ml 4.4 2 2 2 2 8.8
细口瓶 白1000ml 7.12 4 4 4 4 28.48
细口瓶 刻度白2000ml 19.76 3 3 3 3 59.28
细口瓶 白3000ml 14.79 2 2 2 2 29.58
细口瓶 1 25ml 3.13 100 100 100 100 313
细口瓶 5 00ml 5.85 3 3 3 3 17.55
细口瓶 1 000ml 8.31 3 3 3 3 24.93
玻璃棒 φ5-6mm Kg 13.43 2 2 2 2 26.86
载玻片 9.60 50 60 48 40 460.8
药品
乙酸 11.70 10 10 10 8 117
乙酸钠 12.24 3 3 3 2 36.72
酵母菌 9.00 9 9 9 8 81
琼脂 27.72 2 2 2 3 55.44
苏丹Ⅲ 20.70 1 1 1 1 20.7
碳酸钙 250g 7.65 5 5 5 4 38.25
牛肉膏 154.00 3 3 3 3 462
蔗糖 3.60 5 5 5 2 18
麦芽糖 142.20 6 6 6 3 853.2
二氧化硅 250g 17.28 2 2 2 2 34.56
氯化钠 CP 5.29 3 3 3 1 15.87
氢氧化钠 500g 8.64 1 1 1 1 8.64
盐酸 500ml 7.02 7 7 7 1 49.14
可溶性淀粉 9.90 5 5 5 2 49.5
淀粉酶 59.40 1 1 1 1 59.4
酒精 50.00 1 1 1 1 50
过氧化氢 11.70 11 11 11 6 128.7
100 52.20 1 1 1 1 52.2
碘化钾 CP 100 37.04 1 1 1 1 37.04
酚酞 AR 25 11.81 2 2 2 2 23.62
醋酸洋红 BS 10克 223.97 1 1 1 0 223.97
合计 1E+05
信息录入:wuyuliang    责任编辑:生物
分享